<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SMART Electronic Development GmbH</title>
		<link>http://www.smart-gmbh.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen von SMART</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SMART Electronic Development GmbH</title>
			<url>http://www.smart-gmbh.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Meldungen von SMART</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 10:36:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Simulieren und Messen inkrementeller Rad- und Motordrehzahl Signale</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/simulieren-und-messen-inkrementeller-rad-und-motordrehzahl-signale-1.html</link>
			<description>Die SMART GmbH bietet Produkte für die Simulation inkrementeller Drehzahl- und Winkelsignale in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SMART GmbH bietet Produkte für die Simulation inkrementeller Drehzahl- und Winkelsignale in Echtzeit an, sowie ergänzende Messtechnik für unterschiedlichste Drehzahlsensoren. Dabei simulieren die Produkte &quot;MS3C&quot;, &quot;ISIM-P/SVDÜ&quot; und &quot;A36&quot; Kurbel- und Nockenwellensignale in Echtzeit (DGI-, Hall-, Inkrement-, Digitalgebern sowie DG23i-Sensoren). Sie werden im Labor und an Prüfständen eingesetzt und zeichnen sich allesamt durch die freie Parametrierbarkeit der Geberräder aus.<br />Mit dem &quot;nMess&quot; bietet SMART als Pendant zu den Simulationsbaugruppen eine hochgenaue Drehzahl- und Winkelmesskomponente. Die Messwerterfassung und Ausgabe erfolgt hierbei in Echtzeit uns liefert somit online verfügbare Messergebnisse.<br />Die intelligente Raddrehzahlsimulation &quot;RDG-SIM&quot; ist das jüngste Glied in der Kette der Drehzahlsimulations und -messtechnik. Mit der Baugruppe können bis zu vier Raddrehzahlgeber parallel simuliert werden. Es können Strompegel von 3 - 32 mA, Geschwindigkeiten von 0 - 300 km/h und Radumfänge von 1000 - 2500 mm simuliert werden. Die Baugruppe kann entweder Stand-Alone oder in einen PC oder Prüfschrank verbaut werden. Wie alle anderen Simulationsbaugruppen ermöglicht das RDG-SIM eine einfache Testbarkeit von Steuergerätefunktionen und bietet einen hohen Bedienkomfort und kurze Applikationszeiten. Die Bedienung erfolgt wahlweise über eine Benutzeroberfläche oder über eine CAN-API. Eingesetzt werden kann das RDG-SIM bei der Entwicklung und Test von Steuergeräten (ABS, ESP, ASR etc.), Entwicklung von Applikationssoftware unabhängig von realer Sensorik, in Fahr-simulatoren und in der Umgebungssimulation an Prüfständen (z. B.: Fahrwerkstest, Schwingungsprüfstand etc.).]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>8-kanalige Induktivgebersimulation - SPEED-BOX</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/8-kanalige-induktivgebersimulation-speed-box.html</link>
			<description>Die MCM-SCALE Testerlinie der SMART Electronic Development GmbH hat ein neues Mitglied bekommen:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die MCM-SCALE Testerlinie der SMART Electronic Development GmbH hat ein neues Mitglied bekommen: die SPEED-BOX. Es handelt sich bei der SPEED-BOX um eine fernsteuerbare, 8-kanalige Drehzahlsimulationsbaugruppe für Induktivgeber mit folgenden wesentlichen Eigenschaften:
<ul><li><div class="indent">Drehzahlabhängige, galvanisch entkoppelte Sinusamplitude von 0,25 bis 4,30 V<sub>SS</sub></div></li><li><p class="indent">Drehzahlbereich 0 bis 9990 min<sup>-1</sup> stufenlos einstellbar</p></li><li><p class="indent">Steuerbar via einfachem CAN-Protokoll</p></li><li><p class="indent">Programmierbarer Impulsverlauf je Umdrehung mit Wave Generator Software</p></li><li><p class="indent">Je 2 Kanäle sind winkelstabil gekoppelt (ideal für die Simulation von Kurbel- und Nockenwellengebern)</p></li></ul>
Die SPEED-BOX ist hervorragend geeignet für die Simulation von Induktivsensoren in den Bereichen Verbrennungsmotor- und Getriebeentwicklung sowie allg. Steuergerätestimulation im Bereich Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung. Durch die CAN-Schnittstelle ist eine einfache Einbindung in bereits bestehende Softwareumge-bungen wie z. B. CANoe möglich.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kompakte, vielkanalige Fehlersimulation - TCFS-BOX</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/kompakte-vielkanalige-fehlersimulation-tcfs-box.html</link>
			<description>Die SMART Electronic Development GmbH stellt mit der TCFS-BOX ein neues Mitglied in der MCM-SCALE...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SMART Electronic Development GmbH stellt mit der TCFS-BOX ein neues Mitglied in der MCM-SCALE Testerlinie vor. Bei der TCFS-BOX handelt es sich um eine kompakte, CAN-steuerbare Fehlersimulation, mit der unterschiedliche Fehlerszenarios geschaltet werden können. Funktionale Absicherung von Hardware und Software, spezifische Diagnosetests oder Fail-safe-Tests können an bis zu 70 Pins von elektronischen Steuergeräten einfach simuliert werden. Eine kompakte Bauform, automotive Spannungsversorgung für stationären oder mobilen Betrieb sowie ein zusätzliches Buchsenfeld für manuelle Signalkonfiguration oder Monitoring runden das Gerät ab.


Folgende Fehlerbilder sind schaltbar:
<ul><li>Open-Load</li><li>Kurzschlüsse zwischen mehreren Pins</li><li>Kurzschluss zum Fehlerrail 1 bzw. 2</li></ul>
Unter Fehlerrail versteht man eine Sammelschiene, auf die ein oder mehrere Pins gleichzeitig geschaltet werden können. Die Vorgabe des Potentials eines Fehlerrails kann entweder vom MCM-SCALE Testsystem vorgegeben werden oder über Buchsen von extern erfolgen.
6 Pins können Ströme von max. 8 A schalten. Die restlichen 64 Pins können Ströme von bis zu 3 A schalten. Da die Box modular aufgebaut ist, kann diese jederzeit erweitert bzw. an jede beliebige Anzahl von Pins und Pintypen angepasst werden.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CAN-steuerbare Widerstandsdekade mit erweitertem Bereich</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/can-steuerbare-widerstandsdekade-mit-erweitertem-bereich.html</link>
			<description>Die SMART Electronic Development GmbH hat Ihre bekannte Widerstandssimulationsbaugruppe TC-LMC...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SMART Electronic Development GmbH hat Ihre bekannte Widerstandssimulationsbaugruppe TC-LMC erweitert. Durch die Weiterentwicklung können Widerstände von 0,5 &#937; bis 1 M&#937; mit einer Auflösung von 0,1 &#937; eingestellt werden. Die kontinuierliche Verlustleistung beträgt max. 100 W, kurzzeitig bis 400 W. Damit ist diese Baugruppe ideal geeignet, um Lastströme einzuprägen oder resistive Sensoren zu simulieren.<br />Die Widerstandsdekade wird wie alle Baugruppen der TCx-Familie via CAN gesteuert. Der eingestellte Widerstand kann wahlweise als Pull-Up oder Pull-Down (Bat+/-) geschaltet, bzw. 2-polig in eine Brückenschaltung verwendet werden.<br />Die Baugruppe verfügt über Selbstschutzfunktionen. Alle Anschaltarten werden erst mit dem Hauptrelais aktiv, das 50 A schalten kann. Um Schäden an der Baugruppe bzw. am Prüfling zu vermeiden, kann ein Abschaltstrom eingestellt werden. Messsignale für Spannung und Strom über dem eingestellten Widerstandswert stehen über Signalkonditionierung zur Verfügung.<br />Einsatz findet die TC-LMC vor allem beim Test von Baugruppen und Steuergeräten. Der weite Wertebereich, die hohe Auflösung sowie die Belastbarkeit bis 25 A / 400 W zeichnen das breite Anwendungsfeld aus. Für die Anwendung als Simulation resistiver Sensoren gibt es ein Variante mit einer Leistung von max. 1 Watt. Weiter besteht die Möglichkeit, die Baugruppe an die Wünsche des Kunden anzupassen.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECU-Test: Neue Testergeneration skaliert von der &quot;Potibox&quot; bis zum HiL</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/ecu-test-neue-testergeneration-skaliert-von-der-potibox-bis-zum-hil.html</link>
			<description>Die SMART Electronic Development GmbH stellt mit der Produktlinie MCM-SCALE eine Testerfamilie vor,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SMART Electronic Development GmbH stellt mit der Produktlinie MCM-SCALE eine Testerfamilie vor, mit der Steuergerätefunktionen sowohl händisch als auch automatisiert getestet werden können.<br />Elektromechanische Potiboxen sind jedem Entwickler ein Begriff und werden für die Entwicklung eines Steuergerätes benötigt. Diese Potiboxen können mit geringen Initialkosten durch eine MCM-SCALE System abgelöst werden. Durch grafische Benutzeroberflächen bleibt die &quot;manuelle&quot; Bedienung erhalten. Da es sich um ein elektronisches System handelt, können Tests automatisiert durchlaufen werden. Somit ist auch eine Reproduzierbarkeit gewährleistet. Die Software Schnittstelle ist offen dokumentiert. Dadurch lässt sich das MCM-SCALE einfach in jede beliebige Testautomatisierungssoftware einbinden.<br />Wie der Name SCALE vermuten lässt, passt sich das System an die jeweiligen Kundenanforderungen an. Es ist jederzeit möglich weitere Module in ein vorhandenes System einzustecken. Somit muss nicht bei jeder neuen Anforderung ein neues System angeschafft werden, sondern nur die Module, die zusätzlich benötigt werden. Durch die hohe Packungsdichte bleibt ein MCM-SCALE auch bei vielen Kanälen kompakt und handlich.<br />Durch Ergänzung mit einem Modellrechner wird aus MCM-SCALE ein MCM-HiL. Damit werden modellbasierte Closed Loop Testanwendungen möglich, ohne das alle Tester in der Entwicklung diese Funktionalität besitzen müssen.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vielkanalige, bipolare und zeitsynchrone Strommessung - MCM-I08AII-BI</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/vielkanalige-bipolare-und-zeitsynchrone-strommessung-mcm-i08aii-bi.html</link>
			<description>Mit ihrer neuen Baugruppe MCM-I08AII-BI erweitert die SMART Electronic Development GmbH ihr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit ihrer neuen Baugruppe MCM-I08AII-BI erweitert die SMART Electronic Development GmbH ihr Portfolio im Bereich Messtechnik. Neben Spannungs- und Temperaturmessung ist mit der neuen Produktfamilie MCM künftig auch die vielkanalige Erfassung von Strömen möglich.<br />Wie alle MCM-Messbaugruppen verfügt die Stromerfassung über die bewährten Kernmerkmale der Produktfamilie: vielkanalige, zeitsynchrone Erfassung in Verbindung mit einer galvanischen Isolation der Einzelkanäle. Bei Maximalströmen bis zu ±50 A und einer Auflösung im Mikro- und Milliamperebereich lassen sich selbst Messungen hoher Dynamik realisieren. Durch eine kanalweise Festlegung von Messbereich und dazugehörigem Shuntwderstand kann die MCM-I08AII-BI bestmöglich auf die individuellen Anforderungen appliziert werden. Zudem verringert die Integration von Signalkonditionierung und Digitalisierung auftretende Störeinflüsse effektiv.<br />Die Stromerfassung ist beliebig mit allen Mess- und Stimulationsbaugruppen der Produktfamilie MCM kombinierbar. Mit dem Interface-Modul MCM-MainControl ist neben CAN auch eine Ethernet-Anbindung verfügbar.<br />Einsatzmöglichkeiten der MCM-I08AII-BI sind beispielsweise die Messung von Last- und Ruheströmen in Test- und Prüfsystemen oder die Überwachung von Lade- und Entladevorgängen in Batterieanwendungen.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vielkanalige, bipolare, zeitsynchrone Spannungsmessung - MCM-U08AII-BI</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/vielkanalige-bipolare-zeitsynchrone-spannungsmessung-mcm-u08aii-bi.html</link>
			<description>Die SMART Electronic Development GmbH erweitert Ihr Portfolio der neuen Produktfamilie Multi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SMART Electronic Development GmbH erweitert Ihr Portfolio der neuen Produktfamilie Multi Channel Modules (MCM) um eine bipolare Spannungsmessbaugruppe. Die neue Baugruppe stellt das Pendant zur unipolaren Spannungsmessbaugruppe dar. In den Kernmerkmalen gibt es hierbei keinen Unterschied. So werden, wie bei MCM Baugruppen üblich, alle Kanäle parallel mit bis zu 10 ksps pro Kanal gemessen. Weiterhin sind die Kanäle zueinander und gegen Erde galvanisch entkoppelt.
Die neue bipolare Spannungsmessbaugruppe verfügt über drei Messbereiche (±5 V, ±15 V und ±50 V) mit einer Auflösung von 15 Bit. Die Messbereiche können hierbei je Kanal eingestellt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nicht genutzte Kanäle abzuschalten.<br />Die integrierte Signalkonditionierung und die Digitalisierung der Messwerte in einer Baugruppe tragen maßgeblich zur Verringerung von Störeinflüssen bei. Neben der reinen Messtechnik ist eine Überwachung auf Unter- oder Überschreitung individueller Grenzwerte möglich. Die Ansteuerung der Baugruppe erfolgt wahlweise über CAN oder Ethernet.<br />Die Anwendungsgebiete der Baugruppe sind vielfältig. So kann sie beispielsweise für vielkanalige Spannungserfassung an Test- und HIL-Systemen eingesetzt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Spannungsüberwachung an Brennstoffzellen, Batteriestacks, Lithium-basierten Akkumulatoren oder Elektrolyseuren.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Universaltester für Hardware und Software</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/universaltester-fuer-hardware-und-software.html</link>
			<description>Die SMART Electronic Development GmbH stellt mit der Produktlinie MCM-SCALE eine Testerfamilie vor,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SMART Electronic Development GmbH stellt mit der Produktlinie MCM-SCALE eine Testerfamilie vor, mit der sehr effizient Testsysteme für Hardware und Software konfiguriert und realisiert werden. Der Tester ist in einem kompakten Gehäuse (4HE / 84TE) verbaut und verfügt über:
<ul><li>16 Strommesseingänge (50 µA bis 10 A)</li><li>16 Spannungsmesseingänge (0 V bis 100 V)</li><li>16 PWM-Messeingänge (150 Hz bis 2 kHz, 3 % bis 97 %)</li><li>16 Spannungsausgänge (0 V bis 5 V / 10 V / UBAT)</li><li>16&nbsp;Relaiskanäle (max. 10 A Spitzenstrom)</li><li>8 Relaiskanäle (max. 25 A Spitzenstrom)</li><li>3 Widerstandsdekaden (800 &#937; bis 800 k&#937;)</li></ul>
Das Testsystem wird über einen CAN-Bus ferngesteuert. Alle Kanäle sind auf ein Patchfeld geführt und können so abgegriffen bzw. mit zusätzlichen Signale beaufschlagt werden (Signal-Simulation). Die Versorgung des Prüflings erfolgt wahlweise über einen internen oder externen Konstanter. Über Kippschalter werden die Spannungsversorgung und die KL15 des Prüflings ein- bzw. ausgeschaltet. Über einen Steckverbinder kann eine externe Lastbox angeschlossen werden. Alle Kanäle sind für automotiv Anforderungen ausgelegt. Somit kann das System auch bei widrigen Anschlussbedingungen eingesetzt werden. Sollte die Kanalzahl nicht ausreichen, so können weitere Komponenten hinzugefügt bzw. weitere Tester aus der MCM-SCALE Familie angeschlossen werden.<br />Mit der MCM-SCALE Architektur wird das Open Software Concept verfolgt: Die Software-Schnittstellen sind offen gelegt und entsprechend dokumentiert. MCM-SCALE Tester werden auf einfache Weise in eine bestehende Softwareumgebung eingebunden werden.<br />Testsysteme aus der MCM-SCALE Familie stehen als off-the-shelf Lösungen zur verfügung. Bedingt durch die hohe Skalierbarkeit können diese Tester jederzeit nach Kundenwunsch angepasst und erweitert werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neuen Produktlinien MCM-SCALE und MCM-HiL</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/die-neuen-produktlinien-mcm-scale-und-mcm-hil.html</link>
			<description>Die SMART Electronic Development GmbH stellt die zwei neue Produktlinien MCM-SCALE und MCM-HiL...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SMART Electronic Development GmbH stellt die zwei neue Produktlinien MCM-SCALE und MCM-HiL vor.<br />Das MCM-SCALE ist ein kompaktes hoch skalierbares System für Messtechnik, Prüfstandstechnik und ECU-Test. Das System ist skalierbar und wächst mit Ihren Anforderungen. Mit geringen Initialkosten und wenigen Messkanälen starten und nach Bedarf das System aufrüsten. Durch die extreme Packungsdichte bleibt ein MCM-SCALE auch bei vielen hundert Kanälen kompakt und handlich. Die Kanäle der einzelnen Module sind für automotiv Anforderungen ausgelegt, widerstehen daher auch krassen Fehlbedienungen. Somit kann das System auch bei widrigen Anschlussbedingungen eingesetzt werden. Alle Kanäle im MCM-SCALE arbeiten voll synchron, auch über Gerätegrenzen hinweg.<br />MCM-SCALE verfolgt ein Open Software Concept. Die Software-Schnittstelle ist hier-zu offen dokumentiert und für den Benutzer zugänglich. Über diese Schnittstelle kann ein komplettes MCM-SCALE System binnen kürzester Zeit in eine bestehende Soft-wareumgebung eingebunden werden.

Alle MCM-Module in einem MCM-SCALE sind echtzeitfähig und damit für den Hardware-in-the-Loop Betrieb geeignet. Durch das Aufrüsten des Systems durch einen SMC Real Time Controller wird aus einem MCM-SCALE ein MCM-HiL. Auf dem SMC können unter einem Real Time Betriebssystem z. B. Matlab / Simulink Modelle ausgeführt werden.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Automotive Testing Expo 2011</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/automotive-testing-expo-2011.html</link>
			<description>Wir möchten Sie auf unserer Neuheiten hinweisen. Dies ist zum einen der OBD-Tester und zum anderen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir möchten Sie auf unserer Neuheiten hinweisen. Dies ist zum einen der OBD-Tester und zum anderen weitere Baugruppen in der MCM-Produktfamilie.
Im vergangenen Jahr hat die Firma SMART auf der Automotive Testing Expo die MCM-Produktfamilie vorgestellt. In der Zwischenzeit hat die Familie Zuwachs bekommen. Neben den Baugruppen für Spannungs- und Temperaturmessungen, den Digital I/O Baugruppe und dem Inkrementalgebermodul haben wir jetzt auch Baugruppen für Spannungs- und PWM-Simulation, diverse Relaisbaugruppen und die MainControl im Programm.
<ul><li>Mit der Spannungssimulationsbaugruppe (MCM-U08AOS) können bis zu acht Spannungen generiert werden. Jeder Kanal verfügt über drei verschiedene Ausgangsspannungsbereiche (0 V bis 5 V; 0 V bis 10 V; 0 V bis UBAT (30 V)), die ausgewählt werden können. Die Genauigkeit der einzustellenden Ausgangsspannung liegt bei 5 mV. Der Ausgangsstrom beträgt pro Kanal max. 20 mA, es besteht die Möglichkeit, diesen auf bis zu 2 A zu erhöhen.</li><li>Durch die PWM-Simulationsbaugruppe (MCM-U08FOS) können an acht Kanäle PWM-Signale generiert werden. Jeder der acht Kanäle kann wahlweise nach Low, High oder Tristate geschaltet werden. Es können Frequenzen im Bereich von 10 Hz bis 100 kHz mit einer Genauigkeit von 0,1 % generiert werden. Weiterhin lässt sich das Tastverhältnis von 1 % bis 99 % mit einer Auflösung von 0,1 % einstellen.</li><li>Die MCM-Familie verfügt über drei Relaisbaugruppen, die sich in der Anzahl der Kanäle und der Strombelastung unterscheiden. Die MCM-K08DBI-2A verfügt über acht Kanäle mit einer Strombelastung von 2 A. Die MCM-K16DBI-10A Baugruppe hat 16 Kanäle und eine Strombelastung von 10 A. Die MCM-K08DBI-25A besitzt acht Kanäle und die Strombelastung beträgt hier 25 A. Die beiden letztgenannten Baugruppen verfügen pro Kanal über zwei Relais. Somit kann ein Signal wahlweise z. B. an zwei Lasten angeschaltet werden.</li><li>Die Controllerbaugruppe MCM-MainControl bildet die Schnittstelle zwischen PC und dem MCM-System. In einem System übernimmt diese Baugruppe die Verwaltung und Konfiguration der einzelnen MCM-IO-Baugruppen. Die MainControl verfügt über eine Ethernet- und eine CAN-Schnittstelle. Hierdurch ist eine leichte Integration in vorhandene Testsysteme gewährleistet. Die Schnittstellen unterstützen die gängigen Protokolle (z. B. LXI). Durch eine integrierte Datenpufferung von Messwerten wird sichergestellt, dass keine Messdaten verloren gehen.</li></ul>
Weitere Informationen zu der MCM-Produktfamilie finden Sie hier: <link 206 - internal-link><img src="fileadmin/templates/images/internal_link.gif" alt="undefined" />LINK</link>

Das zweite Produkt, das wir Ihnen hier vorstellen möchten, ist der OBD-Tester (iBREAK). Dieser kann für jegliche Art von automatisierbaren On Board Diagnose Tests bei Fahrzeugfreigaben eingesetzt werden. Der Tester wird unter anderm zum Testen nach der strenge California Air Resource Board (CARB) Richtlinie eingesetzt. Die Automatisierung erlaubt eine deutliche Steigerung der Prozesszuverlässigkeit bei der Fehlersimulation und Fehlerauswertung. Testumfang und Testqualität können signifikant gesteigert, die Testzeiten reduziert. Für die normkonforme OBD-Freigabe einer Fahrzeugbaureihe wird das Gerät zwischen Steuergerät und Fahrzeug geschaltet. Die Abarbeitung des Prüfablaufs und Dokumentation der Prüfergebnisse übernimmt eine Automatisierungssoftware. Über offene Schnittstellen können Anlagenteile wie Rollenprüfstand, Schlüsselroboter, Lambdasondensimulation etc. ein-fach angesprochen werden. <br />Weitere Informationen zum OBD-Tester finden Sie hier: <link fileadmin/data/PDF/DataSheet/iBREAK_Datenblatt.pdf - download><img src="fileadmin/templates/images/download.gif" alt="undefined" height="10" width="14" />LINK</link>

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
