<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SMART Electronic Development GmbH</title>
		<link>http://www.smart-gmbh.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen von SMART</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SMART Electronic Development GmbH</title>
			<url>http://www.smart-gmbh.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Meldungen von SMART</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Testsysteme zur Absicherung der Fehlersicherheit von KFZ-Steuergeräten</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/testsysteme-zur-absicherung-der-fehlersicherheit-von-kfz-steuergeraeten.html</link>
			<description>Der Fail Save Tester basiert auf dem SMART-Testsystem Baukasten und ermöglicht dem Anwender auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Fail Save Tester basiert auf dem SMART-Testsystem Baukasten und ermöglicht dem Anwender auf allen Pins des Prüflings unterschiedliche Fehler anzuschalten und die Reaktion des Steuergeräts zu bewerten. Das Erfassen der Reaktion erfolgt je nach Fehlerart und Ausprägung durch das messen von Signalgrößen und das Auslesen des Fehlerspeichers über ein Diagnosetool.<br />Die elektrische Sicherheit des Steuergeräts im Fehlerfall und die Diagnosefunktion eines jeden Steuergerätepins können mit diesem Testsystem überprüft werden. Des Weiteren ist ein Test der Softwarefunktionen unter bestimmten Fehlerzuständen möglich. Durch die kompakte Bauweise ist das Testsystem transportabel und kann dadurch auch im Fahrzeug eingesetzt werden.<br />Mit dem Testsystem können verschiedene Fehlerarten (z. B. Open Load, Short BAT+ oder Short BAT-) simuliert werden. Auch die Aufschaltung der einzelnen Pins des Steuergerätes auf ein Fehlerrail ist möglich. Somit kann an mehreren Pins der gleiche Fehler bzw. ein Kurzschluss zwischen den Pins simuliert werden. Um das System als auch den Prüfling vor zu hohen Strömen zu schützen, verfügen die Rails über eine Mess- und Überwachungsfunktion. Die einzelnen Kanäle sind gegen Fehlbedienung (Fremdspannung, Überlast) abgesichert.<br />Durch die Verwendung der SMART&nbsp;eigenen Baugruppen (z. B. TCR2464V2)&nbsp;ist ein modularer und skalierbarer Aufbau möglich. Das Testsystem bietet weiter die Möglichkeit, Fremdkomponenten zu integrieren. Die Steuerung erfolgt unter dem SMART-Cockpit bzw. unter einer Standard Scriptsprache. Es ist aber auch möglich, die im Markt etablierten Tools wie Vector CANoe, MBtech PROVEtech:TA oder ETAS LCA zu verwenden. Dadurch kann der Fail Save Tester in die vorhandene Toollandschaft des Kunden integriert werden.<br />Das Testsystem kann so erweitert werden, dass auch reale Sensoren oder Lasten über eine Schnittstelle angeschlossen werden können. Die Ausgänge des Steuergerätes können auch an ein LED-Anzeigenfeld angeschlossen werden, die eine visuelle Kontrolle der Signale erlauben. Die verwendeten&nbsp;Baugruppen ermöglichen eine Spannungs- und PWM-Simulation. Auch eine Simulation von spezifischen Signalen wie z. B. Raddrehzahl oder Piezoinjektoren ist möglich. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer Pin-to-Pin oder Pin-to-Supply Lastsimulation.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kabelbäume &amp; Trennadapter: Höchste Qualität zum attraktiven Preis</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/kabelbaeume-trennadapter-hoechste-qualitaet-zum-attraktiven-preis.html</link>
			<description>Seit über 20 Jahren fertigt die SMART Electronic Development GmbH Kabelbäume und Trennadapter für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit über 20 Jahren fertigt die SMART Electronic Development GmbH Kabelbäume und Trennadapter für Ihre Kunden von Testsystemen. Seit dem Jahr 2010 bietet SMART diese Dienstleistung allen Interessenten an.<br />Kabelbäume und Trennadapter dienen zur Verbindung von Testsystemen und Steuergeräten, mechanischen Auftrennung von Signalen oder dem individuellen Anschluss von Stellern und Sensoren.<br />Sehr gute Kundenkontakte ermöglichen der SMART Electronic Development GmbH steuergerätespezifische Stecker auf Wunsch in kurzer Zeit beizustellen. Dies führt zu einer sehr geringen Gesamtlieferzeit und einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.<br />Die produzierten Trennadapter bestehen aus einem stabilen Aluminiumprofilgehäuse. Es besteht die Möglichkeit für jedes Kundenprojekt eine individuelle Wechselfront anfertigen zu lassen, was eine sehr hohe Flexibilität für die Anwender bedeutet.<br />Die Kabelbäume und Trennadapter werden in der SMART eigenen Manufaktur in einem professionellen Umfeld hergestellt, dabei werden ausschließlich Zukaufteile Made in Germany eingesetzt. Neben der reinen Produktion von Kabelbäumen und Trennadapter bietet SMART auch die Konzeptionierung dieser Produkte an. <br />Durch die eigene Manufaktur ist SMART in der Lage die Kabelbaum-/Trennadapterprojekte in kurzer Zeit und mit höchster Qualität zu realisieren. Durch die langjährige Erfahrung haben die SMART Mitarbeiter ein weitreichendes System-/Steuergeräteverständnis entwickelt, welches in die Kundenprojekte einfließt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Handtester für dynamische Signalsimulation und -erfassung rund ums Steuergerät</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/handtester-fuer-dynamische-signalsimulation-und-erfassung-rund-ums-steuergeraet.html</link>
			<description>Die SMART Electronic Development GmbH hat  mit dem mobilen Handtester &quot;Automotive Tester...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SMART Electronic Development GmbH hat &nbsp;mit dem mobilen Handtester &quot;Automotive Tester (AT1)&quot; Ihr Portfolio rund um den Test automobiler Steuergeräten erweitert. Der &quot;AT1&quot; vereint Simulation, Stimulation und Messtechnik in kompakter Bauform. <br />Der Tester simuliert dynamische KFZ-Signal-Profile zum Testen von Algorithmen in Steuergeräten und Testumgebungen. Beliebig konfigurierbare KFZ-Signale können dynamisch simuliert, gemessen und aufgezeichnet werden.<br />Der &quot;AT1&quot; zeichnet sich besonders durch Vielseitigkeit aus. So können unter anderem Motor-, Turbo- und Raddrehzahlen simuliert und gemessen werden. Eine Simulation von Zündung, Einspritzung, Klopf- und Lambda-Signalen sind ebenfalls integriert. Darüber hinaus misst der Tester den ECU-Eingangswiderstand und Kontaktwiderstand.<br />Die Einsatzgebiete des Testers erstrecken sich von der Messung von Einspritz- und Zündungsdauer, über die Simulation von Einspritzsignalen bis zur Stimulation von Motorsteuergeräten. Eine Besonderheit stellt dabei die Stimulation und Auswertung von Lambdasonden (LSM11, LSU 4.2 und LSU 4.9) dar.<br />Im Anwendungsfall eines Motorsteuergeräts simuliert der &quot;AT1&quot; die Motordrehzahl (Nocken- und Kurbelwellensignale), Raddrehzahlen (für bis zu vier Räder), Spannungen (Wassertemperatur, Öldruck, Gang etc.), Lambdasensoren und Klopfsensoren. Zudem können Logiktests (ASR-Schalter, Pacecar-Schalter und Laptrigger) durchgeführt werden, sowie PWM und Spannungen gemessen werden. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vielkanalige, zeitsynchrone Temperaturmessung (Typ &quot;K&quot; und PT100)</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/vielkanalige-zeitsynchrone-temperaturmessung-typ-k-und-pt100.html</link>
			<description>Mit den Komponenten MCM-T08AII-TE und MCM-T08AII-PT100 bringt die SMART Electronic Development GmbH...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit den Komponenten MCM-T08AII-TE und MCM-T08AII-PT100 bringt die SMART Electronic Development GmbH zwei achtkanalige Baugruppen mit galvanisch getrennten Messeingängen zur parallelen Erfassung von Temperaturen auf den Markt.
Die Anwendungsgebiete dieser Baugruppen sind vielfältig. Sie können beispielsweise für Crash-Tests (sichere Entkopplung von Messtechnik und Prüfling) oder zur vielkanaligen Temperaturmessung in Testeinrichtungen und Prüfständen eingesetzt werden. Darüber hinaus eignen sich die Baugruppen zur Signalerfassung und -vorverarbeitung für Rapid-Prototyping Plattformen sowie zur Prozessüberwachung in der Verfahrenstechnik. 
Die einzelnen Baugruppen können zu vielkanaligen Einheiten kaskadiert werden, welche über eine gemeinsame Triggerleitung alle Messwerte zeitsynchron erfassen. Die Integration von Signalkonditionierung und Digitalisierung in einer Baugruppe trägt maßgeblich zur Verringerung von Störeinflüssen bei. Darüber hinaus ergeben sich geringere Kanalkosten gegenüber Lösungen mit konventionellen AD-Karten und externer Signalkonditionierung (Montage- und Verdrahtungsaufwand entfallen). Weitere Features der Komponenten sind eine automatische Kontaktbrucherkennung, sowie eine Reduzierung der Leistungsaufnahme durch Abschalten nicht benötigter Messkanäle.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMART auf der Testing Expo 2010 Europe in Stuttgart</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/smart-auf-der-testing-expo-2010-europe-in-stuttgart.html</link>
			<description>Am Donnerstag den 24.06.2010 endete die dreitägige Automotive Testing Expo 2010 Europe auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Donnerstag den 24.06.2010 endete die dreitägige Automotive Testing Expo 2010 Europe auf der Neuen Messe in Stuttgart. <br />Die Multi Channel Modules für Temperatur- und Spannungserfassung stießen auf reges Interesse bei den Messebesuchern. Diese Module dienen zur parallelen, vielkanaligen, galvanisch getrennten Spannungs- und Temperaturmessung. Das Einsatzgebiet geht von der Überwachung von Brennstoffzellen und Lithium-Ionen Batterien bis hin zur Messdatenerfassung in Prüfständen oder Hardware in the Loop Systemen.<br />Weitere Messehighlights waren der Diagnose- / Failsafe-Tester, die Raddrehzahlsimulation und der Automotive Tester.<br />Der Diagnose- / Failsafe-Tester kann zum Anschalten von unterschiedlichen Fehlern an die Pins eines Steuergeräts und bewerten der Reaktion des Steuergeräts verwendet werden. Die Steuerung kann wahlweise über CANoe oder PROVEtech:TA erfolgen.<br />Mit der Raddrehzahlsimulation können bis zu vier Sensoren parallel simuliert werden. Auf der Messe wurde die Erweiterung der Baugruppenfunktionalität um das hinterlegen von Geschwindigkeitsprofilen pro Sensor und die Bedienung der Simulation über ein Handbediengerät vorgestellt.<br />Der Automotive Tester dient zur Simulation von dynamischen KFZ-Signal-Profile zum Testen von Algorithmen in Steuergeräten und Testumgebungen. Beliebig konfigurierbare KFZ-Signale können dynamisch simuliert, gemessen und aufgezeichnet werden.
Darüber hinaus konnten sich die Messebesucher über weitere Produkte unter anderem den MLBA3 Light und den MLBA4 informieren.<br />Das MLBA3 Light (Economic Line Test Equipment) ist eine Testumgebung für die plausible Nachbildung der Sensorik und Aktorik eines Fahrzeugs. Die Bedienung erfolgt über Kippschalter, Taster, inkrementelle Drehgeber, Potentiometer oder vergleichbare Bauelemente.<br />Das MLBA4 (ECU Software Function Test) ist eine Umgebungssimulation für Motorsteuergeräte das alle erforderlichen Signaltypen unterstützt. Das MLBA4 kann Optional zu einem Closed-Loop-System erweitert werden.
Auch unser Gewinnspiel, bei dem es ein iPad zu gewinnen gab, wurde stark frequentiert. Die Lösung des Gewinnspiels lautete: &quot;Multi Channel Modules&quot;. Der Gewinner ist bereits ermittelt und wird in den nächsten Tagen schriftlich benachrichtigt. <br />Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch im nächsten Jahr auf der Testing Expo 2011 vom 17.05. - 19.05.2011 an unserem Stand besuchen würden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Messsystem für Batterie- und Brennstoffzellenstacks</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/neues-messsystem-fuer-batterie-und-brennstoffzellenstacks.html</link>
			<description>Mit der zunehmenden Bedeutung von Brennstoffzellen und modernen Hochleistungsbatterien wächst auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der zunehmenden Bedeutung von Brennstoffzellen und modernen Hochleistungsbatterien wächst auch der Bedarf an vielkanaliger, schneller Messtechnik für die Überwachung von Zellspannung und Zelltemperatur.
Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat die SMART Electronic Development GmbH, ausgehend von jahrelanger Erfahrung im Bereich New Energy Electronics, eine neue Baugruppenfamilie entwickelt: <b>MCM</b> - <b>M</b>ulti <b>C</b>hannel <b>M</b>odules.
Aufgrund des modularen Aufbaus können MCM-Geräte problemlos an jede beliebige Stackgröße angepasst werden. Die Anzahl verfügbarer Messkanäle liegt zwischen acht im Minimalausbau und einigen hundert bei Kaskadierung mehrerer Geräte.
Galvanisch vollständig entkoppelte Einzelkanäle bieten maximale Flexibilität bei der Installation und gewährleisten einen störungsfreien Betrieb. Die synchrone Abtastung aller Kanäle in Verbindung mit Timestamps sichert einen korrekten zeitlichen Bezug zwischen einzelnen Messungen und ermöglicht somit eine spätere Auswertung der Messdaten. Die Abtastrate ist konfigurierbar und kann bis zu 10ksps pro Kanal betragen. Durch den umschaltbaren Messbereich ist jeder Kanal in der Lage, sowohl Einzelzellen mit einer Auflösung von 100µV als auch Gruppenspannungen bis 100V zu erfassen. Jeder Kanal wird zudem zyklisch auf Kontaktbruch (beispielsweise durch die Beschädigung von Messleitungen) kontrolliert.
Neben der reinen Messtechnik ist eine Überwachung auf Unter- oder Überschreitung verschiedener Grenzwerte möglich. Die Ausgabe der Messdaten erfolgt wahlweise über CAN und Ethernet. Fehler (wie beispielsweise Grenzwertverletzungen) können zudem über lokale Ausgänge angezeigt werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktinnovation im Bereich &quot;Test Lösungen für elektronische Systeme&quot;</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/produktinnovation-im-bereich-test-loesungen-fuer-elektronische-systeme.html</link>
			<description>Auf der Automotve Testing Expo 2010 vom 22.-24. Juni in Stuttgart zeigt die SMART Electronic...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der Automotve Testing Expo 2010 vom 22.-24. Juni in Stuttgart zeigt die SMART Electronic Development GmbH gleich mehrere Produktinnovationen - Diagnose- und Failsafe-Tester für Steuergeräte, fernsteuerbarer Trennadapter, Simulation von Raddrehzahlsensoren unter Vorgabe von Geschwindigkeitsprofilen, hochgenaue galvanisch entkoppelte Messmodule zur Messung von Spannung und Temperatur und vieles mehr.
<br />Der fernsteuerbare Trennadapter &quot;<b>iBreak</b>&quot; erlaubt eine komfortable, sichere und automatisierbare Nutzung der typischen Funktionalität eines Trennadapters - trennen, messen, einspeisen. Der intelligente Trennadapter kann beispielsweise zum Diagnose-Funktionstest der ECU-Applikation eingesetzt werden.<br />Die Raddrehzahlsimulation &quot;<b>RDG-SIM</b>&quot; findet ihren Einsatz, wo Steuergeräte im Laborumfeld betrieben bzw. getestet werden. Es können bis zu vier Sensoren parallel simuliert werden, bei denen das Ausgangssignal dem eines echten Raddrehzahlsensors entspricht. Auf der Messe neu vorgestellt werden Funktionserweiterungen wie z.B. die Möglichkeit, Geschwindigkeitsprofile für jedes einzelne Rad zu hinterlegen, oder die Simulation über ein kleines Handbediengerät fernzusteuern.<br />Das&nbsp; Highlight stellt das &quot;<b>MCM-Konzept</b>&quot; (<b>M</b>ulti <b>C</b>hannel <b>M</b>odules) dar. Dabei handelt es sich um ein Baukastensystem verschiedener Baugruppen zum Messen und Stimulieren. Unter anderem werden auf der Messe die Baugruppe zur Spannungsmessung MCM-U08AII (8 Kanäle, galvanisch entkoppelt, bis zu 10ksps je Kanal) und die Baugruppe zur Temperaturerfassung MCM-T08AII-TE (8 Kanäle, galvanisch entkoppelt, für Thermoelemente Typ K) vorgestellt. <br />Besuchen Sie uns auf der Automotive Testing Expo 2010 in Stuttgart vom 22.-24. Juni am Stand 1468. Neben vielen Produktinnovationen können Sie auch einen Preis gewinnen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMART auf der Testing Expo 2010 in Hyderabad Indien</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/smart-auf-der-testing-expo-2010-in-hyderabad-indien-3.html</link>
			<description>Nach drei Messetagen endet am Donnerstag den 04.02.2010 die Automotive Testing Expo 2010 in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span id="result_box"><span title="Die Automotive Testing Expo 2010 hat dieses Jahr zum ersten mal in Indien stattgefunden.">Die Automotive Testing Expo 2010 hat dieses Jahr zum ersten mal in Indien stattgefunden. Das Interesse der Besucher an der Messe war sehr groß um sich über Neuigkeiten im Bereich automotive Testing zu informieren. SMART stellte die neuste Produkte und Neuerungen aus den automotive Bereichen (Test Solutions, Flash Solutions und New Energy Electronics) vor. Unter anderem stellte SMART eine Version des MLBA3 vor, welches als Einsteigerprodukt speziell für den indischen Markt entwickelt wurde. Der renommierte Testsystemhersteller zeigte den Messegästen eindrucksvoll, dass er durch neueste Technik, Innovation und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für den indischen Markt bestens gewappnet ist. Das große Interesse der Besucher an unseren Produkten bestätigt uns, unsere Aktivitäten in Indien weiter auszubauen. Bereits im Juni 2010 haben auch Sie die Chance das innovative Unternehmen aus Stuttgart auf der Testing Expo 2010 in Stuttgart zu sehen - Wir freuen uns auf Ihren Besuch.</span></span><span id="result_box"><span title="Bereits im Juni 2010 haben auch Sie die Change das innovative Unternehmen aus Stuttgart auf der Testing Expo 2010 in Stuttgart zu sehen - Wir freuen uns auf Ihren Besuch."></span></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Steuergeräte Umgebungssimulation &quot;TCR2464V2&quot; verfügbar</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/neue-steuergeraete-umgebungssimulation-tcr2464v2-verfuegbar-1.html</link>
			<description>Mit der vielkanaligen Signal-, Last- und Fehlersimulation &quot;TCR2464V2&quot; kann ein Steuergerät...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die flache und kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz in mobilen Anwendungen, als Trennadapter mit Fehlersimulation. Daneben ist die &quot;TCR2464V2&quot; die Basisbaugruppe für Steuergerätetester für die Entwicklung und den Test von Steuergeräte Softwarefunktionen, Diagnosefunktionen, Applikationsbedatungen und Hardware.
Die 24 Lastkanäle bis 8A dienen der Lastanschaltung, der Anschaltung der Versorgungsspannung sowie der Realisierung von Multiplexern. Daneben sind die 64 Signalkanäle bis 2A schaltbar gegen BAT+ / BAT- / OPEN oder auf reale Sensoren / Aktoren. Die Fehlersimulation BAT+ / BAT- bietet zudem eine konfigurierbare Überstromabschaltung. Die &quot;TCR2464V2&quot; ist gemäß ISO 15765-2 via CAN fernsteuerbar. Über die CAN-Schnittstelle sind auch Informationen über den gegenwärtigen Stromfluss und den aktuellen Spannungspegel auf den Fehlerrails verfügbar. 
Die &quot;TCR2464V2&quot; ist unter verschiedenen Testautomatisierungstools verwendbar. Sie wird erstmalig auf der Automotive Testing Expo 2009 in Stuttgart vorgestellt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Endstufe für Labor- und Prüfstandsanwendungen</title>
			<link>http://www.smart-gmbh.de/nc/globale-seiten/aktuelles/nachricht/lesen/neue-endstufe-fuer-labor-und-pruefstandsanwendungen-1.html</link>
			<description>Der elektronisch taktende Leistungstreiber für Labor u. Prüfstandsanwendungen DMV-11E ist eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Baugruppe bietet flexible Einsatzmöglichkeiten durch weite Einstellbereiche. So lassen sich Anzugs- und Haltestrom mit bis zu 2A durch ein Potentiometer an der Frontseite der Baugruppe einstellen. Ebenso lässt sich die Anzugszeit auf bis zu 6ms einstellen. Ausgangsstrom, Anzugs- und Einschaltzeit können an frontseitigen KOAX-Buchsen gemessen werden. 
Das DMV11E ist zudem weitgehend unabhängig von der Versorgungsspannung, die zwischen 12 und 40V liegen kann. Eine getaktete Endstufe ermöglicht darüber hinaus einen energieoptimierten Betrieb. Dadurch eignet sich die Baugruppe hervorragend für Dauerlauf-Anwendungen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>